
APILADOR | MONTADO DE PIE
1,2–2,0 toneladas | 24 Voltios | Potencia AC

APILADORES ELÉCTRICOS DE CONDUCTOR MONTADO DE PIE: ESPACIO Y EFICIENCIA REDEFINIDOS
MODELOS | CAPACIDAD DE CARGA |
SBR 12 N2 | 1250 KG |
SBR 12 N2I | 1250 KG |
SBR 16 N2 | 1600 KG |
SBR 16 N2I | 1600 KG |
SBR 20 N2 | 2000 KG |
SBR 20 N2I | 2000 KG |
MAXIMICE SU ALMACÉN CON APILADORES DE CONDUCTOR MONTADO DE PIE
En Mitsubishi Forklift Trucks, entendemos que la OPTIMIZACIÓN DEL ESPACIO es esencial para tu éxito. Presentamos la SERIE DE APILADORES DE CONDUCTOR MONTADO DE PIE, una solución audaz y versátil diseñada para REVOLUCIONAR la forma en que aprovechas tu espacio de almacenamiento.
ELIJA LA ALTERNATIVA EFICIENTE A LAS SOLUCIONES VNA
Nuestros apiladores de conductor montado de pie ofrecen DIMENSIONES MÍNIMAS y un RADIO DE GIRO REDUCIDO, todo mientras PROTEGEN TOTALMENTE al operario. Si buscas una alternativa FLEXIBLE y ASEQUIBLE a las soluciones VNA integrales, ¡has encontrado la solución perfecta!
EFICIENCIA EN EL ESPACIO COMO NUNCA ANTES
Al mantener al conductor dentro de la carretilla, nuestros apiladores permiten MANIOBRAR en pasillos MUCHO MÁS ESTRECHOS. Diseñar tu almacén en torno a estos apiladores puede aumentar la eficiencia del espacio en un IMPRESIONANTE 35 % en comparación con los apiladores de conductor acompañante. ¡Ahorra en el espacio por palet y maximiza tus resultados!
INCREMENTA LA PRODUCTIVIDAD CON TRÁFICO BIDIRECCIONAL
La COMPACTICIDAD de nuestros apiladores permite el TRÁFICO BIDIRECCIONAL en pasillos, lo que significa que tu PRODUCTIVIDAD se dispara. A diferencia de las carretillas retráctiles, nuestros apiladores ofrecen un perfil que cambia el juego, asegurando una EFICIENCIA y AGILIDAD incomparables.
CONFORT Y PROTECCIÓN PARA EL OPERARIO La postura de pie es la clave de la PRODUCTIVIDAD del operario. Nuestros apiladores proporcionan un AMPLIO ESPACIO DE TRABAJO y una PROTECCIÓN TOTAL durante toda la jornada. Mantén a tus operarios en su mejor forma mientras aumentas la SEGURIDAD en el almacén.
REDEFINE TU ESPACIO DE ALMACENAMIENTO CON MITSUBISHI FORKLIFT TRUCKS
CARACTERÍSTICAS
1.2 | Designación del modelo por el fabricante | SBR12N2 | SBR12N2I | SBR16N2 | SBR16N2I | SBR20N2 | SBR20N2I | ||
1.3 | Fuente de potencia: (batería, diésel, gas LP, gasolina) | Batería | Batería | Batería | Batería | Batería | Batería | ||
1.4 | Tipo de operario: conductor acompañado, de pie, sentado | Montado de pie | Montado de pie | Montado de pie | Montado de pie | Montado de pie | Montado de pie | ||
1.5 | Capacidad de carga | Q | kg | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 |
1.6 | Distancia al centro de carga | c | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
1.8 | Distancia de carga | x | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
1.9 | Base de ruedas | y | mm | 14221) | 15011) | 14961) | 15411) | 15451) | 16001) |
PESO
2.1a | Peso de la carretilla con la carga, con el peso mínimo de batería | kg | 2682 | 2876 | 3356 | 3506 | 4018 | 4184 | |
2.1b | Peso de la carretilla sin carga, con peso máx. de la batería | kg | 1432 | 1626 | 1756 | 1906 | 2018 | 2184 | |
2.2 | Carga por eje con carga nominal y batería (máx.), lado carga/motriz | kg | 1127/1555 | 1263/1613 | 1389/1967 | 1494/2012 | 1613/2405 | 1729/2455 | |
2.3 | Peso por eje sin carga y con batería (max.), lado carga/motriz | kg | 1002/430 | 1138/488 | 1229/527 | 1334/572 | 1413/605 | 1529/655 |
RUEDAS,TREN MOTRIZ
3.1 | Neumáticos: PT=Power Thane, Vul=Vulkollan, rueda de tracción / rueda porteadora | Vul / Vul | Vul / Vul | Vul / Vul | Vul / Vul | Vul / Vul | Vul / Vul | ||
3.2 | Dimensiones del neumático, lado motriz | 250 x 105 | 250 x 105 | 250 x 105 | 250 x 105 | 250 x 105 | 250 x 105 | ||
3.3 | Dimensiones del neumático, lado de la carga | 85 x 70 | 85 x 70 | 85 x 70 | 85 x 70 | 85 x 70 | 85 x 70 | ||
3.4 | Dimensiones de las ruedas giratorias (diámetro x ancho) | 150 x 55 | 150 x 55 | 150 x 55 | 150 x 55 | 150 x 55 | 150 x 55 | ||
3.5 | Numero de ruedas, lado motriz/carga (x = motrices) | 1 x + 2 / 4 | 1 x + 2 / 4 | 1 x + 2 / 4 | 1 x + 2 / 4 | 1 x + 2 / 4 | 1 x + 2 / 4 | ||
3.6 | Distancia entre centros de ruedas, lado motriz | b10 | mm | 662 | 662 | 662 | 662 | 662 | 662 |
3.7 | Distancia entre centros de ruedas, lado de la carga | b11 | mm | 402 | 390 | 402 | 390 | 392 | 375 |
DIMENSIONES
4.2a | Altura con mástil replegado | h1 | mm | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ |
4.2b | Altura total | h1 | mm | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ |
4.3 | Elevación libre (vea las tablas) | h2 | mm | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ |
4.4 | Elevación estándar (vea las tablas) | h3 | mm | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ |
4.5 | Altura, mástil desplegado | h4 | mm | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ |
4.6 | Elevación inicial | h5 | mm | – | 110 | – | 110 | – | 110 |
4.7 | Altura hasta la parte superior de la guarda superior | h6 | mm | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 |
4.8 | Altura del asiento | h7 | mm | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
4.10 | Altura de las patas soporte | 82 | 87 | 80 | 87 | 83 | 87 | ||
4.15 | Altura de la horquilla, completamente bajada | h13 | mm | 89 | 93 | 87 | 93 | 90 | 93 |
4.19 | Longitud global | l1 | mm | 19951) | 20731) | 20691) | 21131) | 21181) | 21731) |
4.20 | Longitud hasta el extremo de la horquilla (inc. espesor de la horquilla) | l2 | mm | 8251) | 9031) | 8991) | 9431) | 9481) | 10031) |
4.21 | Anchura total | b1/b2 | mm | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 |
4.22 | Dimensiones de la horquilla (grueso, ancho, largo) | s,e,l | mm | 70 / 180 / 1170 | 70 / 180 / 1170 | 70 / 180 / 1170 | 70 / 180 / 1170 | 70 / 195 / 1170 | 70 / 195 / 1170 |
4.25 | Anchura exterior sobre la horquilla (mínima/máxima) | b5 | mm | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
4.32 | Distancia al suelo en el centro del chasis, (horquillas bajadas) | m2 | mm | 32 | 20 | 25 | 20 | 23 | 20 |
4.33a | Anchura del pasillo de trabajo (Ast) con palés de 1000 × 1200, carga a lo ancho, elevación/descenso de la plataforma | Ast | mm | 24752) | 25522) | 25482) | 25912) | 25932) | 26222) |
4.33b | Anchura del pasillo de trabajo (Ast3) con palés de 1000 × 1200, carga a lo ancho, elevación/descenso de la plataforma | Ast3 | mm | 20432) | 21202) | 21162) | 21592) | 21612) | 21902) |
4.34a | Anchura del pasillo de trabajo (Ast) con palés de 800 × 1200, carga a lo largo, elevación/descenso de la plataforma | Ast | mm | 24092) | 24862) | 2481 | 25252) | 25272) | 25562) |
4.34b | Anchura del pasillo de trabajo (Ast3) con palés de 800 x 1200, carga a lo largo, elevación/descenso de la plataforma | Ast3 | mm | 22432) | 23202) | 2316 | 23592) | 23612) | 23902) |
4.35 | Radio de giro | Wa | mm | 16432) | 17202) | 17162) | 17592) | 17612) | 17902) |
PRESTACIONES
5.1 | Velocidad de traslación, con/sin carga | km/h | 10,0 / 10,0 | 10,0 / 10,0 | 10,0 / 10,0 | 10,0 / 10,0 | 9,0/9,0 | 10,0 / 10,0 | |
5.2 | Velocidad de elevación, con/sin carga | m/s | 0,21 / 0,37 | 0,21 / 0,37 | 0,15/0,32 | 0,15/0,32 | 0,12/0,22 | 0,12/0,22 | |
5.3 | Velocidad de descenso, con/sin carga | m/s | 0,55 / 0,41 | 0,55 / 0,41 | 0,45/0,42 | 0,45/0,42 | 0,33 / 0,30 | 0,33 / 0,30 | |
5.8 | Facilidad de inclinación máxima, con/sin carga | s | 9,0/9,0 | 10,0/16,0 | 6,7/6,7 | 10,0/16,0 | 5,9/5,9 | 10,0/16,0 | |
5.9 | Tiempo de aceleración (en 10 metros) con/sin carga | s | 7,0/6,0 | ||||||
5.10 | Frenos de servicio: (mecánicos /hidráulicos /eléctricos /neumáticos) | Eléctrica | Eléctrica | Eléctrica | Eléctrica | Eléctrica | Eléctrica |
[kaya_qrcode title_align=»alignnone» ecclevel=»L» align=»alignnone»]





