
RECOGEPEDIDOS | NIVEL MEDIO

1,0 toneladas | 24 Voltios | Potencia AC
MODELOS | CAPACIDAD DE CARGA |
OPBL 10 P con EasyLift | 1000 kg |
OPBL 19 P sin EasyLift | 1000 kg |
EXCELENCIA EN RECOPILACIÓN: LA GAMA VELiA EM SUPERIOR EN TODOS LOS ASPECTOS
En el FRENESÍ DE LA RECOPILACIÓN DE PEDIDOS, solo los más FUERTES TRIUNFAN. Descubra la INIGUALABLE GAMA VELiA EM de recogepedidos de segundo nivel, una SOLUCIÓN IMPRESCINDIBLE para una RECOGIDA EFICIENTE, SEGURA y ARMÓNICA.
Características de los recogepedidos eléctricos OPBL10P
1.2 | Designación del modelo por el fabricante | OPBL10P con EasyLift | OPBL10P sin EasyLift | ||
1.3 | Fuente de potencia: (batería, diésel, gas LP, gasolina) | Batería | Batería | ||
1.4 | Tipo de operario: conductor acompañado, de pie, sentado | Conductor de pie | Conductor de pie | ||
1.5 | Capacidad de carga | Q | kg | 1000 | 1000 |
1.6 | Distancia al centro de carga | c | mm | 600 | 600 |
1.8 | Distancia de carga | x | mm | 120 | 100 |
1.9 | Base de ruedas | y | mm | 1371 | 1371 |
Peso de estos recogepedidos OPBL10P
2.1b | Peso de la carretilla sin carga, con peso máx. de la batería | kg | 2650 | 2500 | |
2.2 | Carga por eje con carga nominal y batería (máx.), lado carga/motriz | kg | 480 / 2170 | 470 / 2030 | |
2.3 | Peso por eje sin carga y con batería (max.), lado carga/motriz | kg | 990 / 660 | 990 / 510 |
Ruedas, tren motriz de los recogepedidos eléctricos OPBL10P
3.1 | Neumáticos: PT=Power Thane, Vul=Vulkollan, rueda de tracción / rueda porteadora | Vul/Vul | Vul/Vul | ||
3.2 | Dimensiones del neumático, lado motriz | 250 × 105 | 250 × 105 | ||
3.3 | Dimensiones del neumático, lado de la carga | 120 × 115 | 120 × 115 | ||
3.5 | Numero de ruedas, lado motriz/carga (x = motrices) | 2 / 1x | 2 / 1x | ||
3.7 | Distancia entre centros de ruedas, lado de la carga | b11 | mm | 674 | 674 |
Dimensiones de los recogepedidos eléctricos OPBL10P
4.2a | Altura con mástil replegado | h1 | mm | 2276 | 1710 |
4.4 | Elevación estándar (vea las tablas) | h3 | mm | 1640 | 1040 |
4.5 | Altura, mástil desplegado | h4 | mm | 3790 | 2670 |
4.7 | Altura hasta la parte superior de la guarda superior | h6 | mm | 2300 | 2300 |
4.8 | Altura del asiento | h7 | mm | 160-1800 | 160-1200 |
4.10 | Altura de las patas soporte | 115 | 115 | ||
4.11 | Elevación suplementaria | h9 | mm | 723 | 723 |
4.14 | Altura de la plataforma del conductor | h12 | mm | 1800 | 1200 |
4.15 | Altura de la horquilla, completamente bajada | h13 | mm | 90 | 90 |
4.19 | Longitud global | I1 | mm | 2825 | 2805 |
4.20 | Longitud hasta el extremo de la horquilla (inc. espesor de la horquilla) | I2 | mm | 1675 | 1655 |
4.21 | Anchura total | b1/b2 | mm | 810 | 810 |
4.22 | Dimensiones de la horquilla (grueso, ancho, largo) | s,e,l | mm | 70 / 147 / 1150 | 70 / 147 / 1150 |
4.25 | Anchura exterior sobre la horquilla (mínima/máxima) | b5 | mm | 450-700 | 450-700 |
4.32 | Distancia al suelo en el centro del chasis, (horquillas bajadas) | m2 | mm | 35 | 35 |
4.33a | Anchura del pasillo de trabajo (Ast) con palés de 1000 × 1200, carga a lo ancho, elevación/descenso de la plataforma | Ast | mm | Platform/load width + 90 mm clearance each side | Platform/load width + 90 mm clearance each side |
4.34a | Anchura del pasillo de trabajo (Ast) con palés de 800 × 1200, carga a lo largo, elevación/descenso de la plataforma | Ast | mm | 3150 | 3131 |
4.35 | Radio de giro | Wa | mm | 1570 | 1570 |
4.41 | Ancho pasillo de transferencia (palé de 1000 × 1200 mm a lo largo y 200 mm de separación) | Au | mm | Platform/load width + 90 mm clearance each side | Platform/load width + 90 mm clearance each side |
Las prestaciones de estos recogepedidos
5.1 | Velocidad de traslación, con/sin carga | km/h | 9/9 | 9/9 | |
5.2 | Velocidad de elevación, con/sin carga | m/s | 0,11 / 0,19 | 0,12 / 0,20 | |
5.3 | Velocidad de descenso, con/sin carga | m/s | 0,24 / 0,22 | 0,25 / 0,23 | |
5.8 | Facilidad de inclinación máxima, con/sin carga | s | 10,2 | 10,2 | |
5.9 | Tiempo de aceleración (en 10 metros) con/sin carga | s | 5,5 / 4,8 | 5,6 / 4,9 | |
5.10 | Frenos de servicio: (mecánicos /hidráulicos /eléctricos /neumáticos) | Regenerativa y eléctrica | Regenerativa y eléctrica |
Motores eléctricos de los recogepedidos OPBL10P
6.1 | Capacidad del motor de tracción (turno corto de 60 min) | kW | 2,7 | 2,7 | |
6.2 | Potencia del motor de elevación a un factor de trabajo del 15% | kw | 2,2 (5%) | 2,2 (5%) | |
6.3 | Batería conforme a DIN 43 531/35/36 A/B/C/no | BS | BS | ||
6.4 | Tensión/capacidad de las baterías, descarga de 5 horas | V/Ah | 24 / 486-600 | 24 / 486-600 | |
6.5 | Peso de las baterías | kg | 450 – 500 | 450 – 500 |
Varias cosas mas que tienen estos recogepedidos OPBL10P
8.1 | Tipo de control de tracción | Tracción AC | Tracción AC | ||
10.7 | Nivel de presión sonora en el asiento del conductor | dB (A) | 57 | 57 |
Diagrama de las especificaciones de los recogepedidos eléctricos OPBL10P

PENSAMIENTO INTELIGENTE PARA UNA RECOGIDA SIN IGUAL
Los RECOGEPEDIDOS VELiA EM no solo PROTEGEN a sus operarios, sino que TRABAJAN EN ARMONÍA CON ELLOS. Su diseño RUGERIZADO y su capacidad de carga de 1000 kg enfrentan sin miedo los desafíos más DURADEROS en la recopilación.
INNOVACIÓN QUE MARCA LA DIFERENCIA
¿Busca una ELEVACIÓN SIN ESFUERZO? La ALTURA ULTRA BAJA del escalón (160 mm) en los VELiA EM reduce el esfuerzo del operario en un 45%, minimizando el riesgo de accidentes. La AMPLIA ENTRADA (603 mm) asegura la COMODIDAD de los operarios de todos los tamaños, mientras que el Operator Presence Sensor crea un ENTORNO SEGURO y LIBRE de obstáculos, liberando el potencial de movimiento.
Cuando se trata de simplificar el acceso para encender y apagar su carretilla: Arranque y Detención Sencillos.
Presentamos nuestro innovador sistema de acceso, líder en su clase, que se destaca por su estribo de altura extremadamente baja (160 mm) y una entrada más ancha (603 mm) en comparación con la competencia.

Esto significa que los operarios pueden subir y bajar de la carretilla con facilidad, agilizando sus operaciones y mejorando la comodidad durante el uso.
Rendimiento Sobresaliente: Potencia y Control en Uno
En OntiEleva, entendemos que la potencia y el control son esenciales en su lugar de trabajo. Nuestra carretilla cuenta con un potente motor de CA que brinda una velocidad de conducción y aceleración impresionantes, incluso cuando está completamente cargada.

Esto se traduce en operaciones suaves y controladas, permitiéndole maniobrar con confianza y precisión.
Además, nuestro motor de CA funciona de manera silenciosa, lo que mejora la comodidad del operario y reduce el ruido en su almacén.
Optimice su Almacenamiento y Recogida de Pedidos con el recogepedidos eléctricos OPBL10P
Estos recogepedidos de alta productividad ofrecen la capacidad de almacenar y acceder a los productos de manera eficiente, lo que se traduce en tiempos de procesamiento más cortos y una mayor productividad.

En OntiEleva, nos comprometemos a proporcionar soluciones que optimicen sus operaciones de almacén.
Experimente la diferencia con nuestros modelos de recogepedidos diseñados para la máxima eficiencia.
PERSONALIZACIÓN A SU MEDIDA
La GAMA VELiA EM ofrece CONFIGURACIONES FLEXIBLES que se adaptan a sus necesidades. Desde alturas de elevación de 1200 mm hasta 1800 mm, PERSONALICE su recogepedidos para RESPONDER A SUS CONDUCTORES Y OPERACIONES, maximizando su productividad.
ELEVE SUS RECOGIDA DE PEDIDOS A UN NIVEL SUPERIOR CON MITSUBISHI FORKLIFT TRUCKS
[kaya_qrcode title_align=»alignnone» ecclevel=»L» align=»alignnone»]





