| Columna1 | Columna2 | Columna3 | Columna4 | Columna5 | Columna6 | Columna7 | Columna8 | Columna9 | Columna10 | Columna11 | Columna12 | Columna13 | Columna14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Características | |||||||||||||
| 1.2 | Designación del modelo del fabricante | FB40N | FB45N | FB50CN | FB50N | FB50NH | FB55NH | ||||||
| 1.3 | Fuente de potencia: (batería, diésel, gas LP, gasolina) | Batería | Batería | Batería | Batería | Batería | Batería | ||||||
| 1.4 | Tipo de operario: conductor acompañado, de pie, sentado | Sentado | Sentado | Sentado | Sentado | Sentado | Sentado | ||||||
| 1.5 | Capacidad de carga | Q | kg | 4000 | 4500 | 4990 | 4990 | 5000 | 5500 | ||||
| 1.6 | Distancia al centro de carga | c | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | ||||
| 1.8 | Distancia de carga, desde el eje hasta el frente de la horquilla (horquilla descendida) | x | mm | 540 | 540 | 540 | 540 | 560 | 560 | ||||
| 1.9 | Base de ruedas | y | mm | 1946 | 1946 | 1946 | 2090 | 2090 | 2090 | ||||
| Peso | |||||||||||||
| 2.1 | Peso de la carretilla sin carga, con peso máx. de la batería | kg | 7290 | 7648 | 7991 | 8347 | 8472 | 8711 | |||||
| 2.2 | Peso por eje con carga máxima, delante/detrás (mástil símplex, altura de elevación más baja) | kg | 10040/1250 | 10795/1353 | 11574/1417 | 11563 / 1784 | 12009 / 1463 | 12799 / 1412 | |||||
| 2.3 | Peso por eje sin carga, delante/detrás (mástil símplex, altura de elevación mínima) | kg | 3902/3388 | 3890/3758 | 3902/4089 | 4075 / 4272 | 4234 / 4238 | 4246 / 4465 | |||||
| Ruedas, tren motriz | |||||||||||||
| 3.1 | Ruedas: V=macizas, L=neumáticas, SE=neumáticas macizas - delante/detrás | SE | SE | SE | SE | SE | SE | ||||||
| 3.2 | Dimensiones de los neumáticos, delante | 250x15 (710) | 250x15 (710) | 250x15 (710) | 355 / 50–15 (710) | 355 / 50–15 (710) | 355 / 50–15 (710) | ||||||
| 3.3 | Dimensiones de los neumáticos, detrás | 7,00x12 (650) | 7,00x12 (650) | 7,00x12 (650) | 7,00x12 (650) | 7,00x12 (650) | 7,00x12 (650) | ||||||
| 3.5 | Número de ruedas, delante/detrás (x = motrices) | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 | 2X / 2 | 2X / 2 | 2X/2 | ||||||
| 3.6 | Distancia entre centros de ruedas (centro de los neumáticos), delante | b10 | mm | 1143 | 1143 | 1154 | 1154 | 1154 | 1154 | ||||
| 3.7 | Distancia entre centros de ruedas (centro de los neumáticos), detrás | b11 | mm | 1169 | 1169 | 1169 | 1169 | 1169 | 1169 | ||||
| Dimensiones | |||||||||||||
| 4.1 | Inclinación del mástil, hacia delante / hacia atrás | a / b | ° | 6-Aug | 6-Aug | 6-Aug | 6-Aug | 6-Aug | 6-Aug | ||||
| 4.2 | Altura con mástil descendido (vea las tablas) | h1 | mm | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | ||||
| 4.3 | Elevación libre (vea las tablas) | h2 | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 | ||||
| 4.4 | Elevación estándar (vea las tablas) | h3 | mm | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | ||||
| 4.5 | Altura, mástil desplegado | h4 | mm | 4205 | 4205 | 4205 | 4205 | 4345 | 4345 | ||||
| 4.7 | Altura hasta la parte superior del tejadillo protector | h6 | mm | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | ||||
| 4.8 | Altura del asiento | h7 | mm | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | ||||
| 4.12 | Altura del acoplamiento de remolque | h10 | mm | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | ||||
| 4.19 | Longitud total | l1 | mm | 4025 | 4025 | 4025 | 4170 | 4190 | 4190 | ||||
| 4.2 | Longitud hasta el extremo de la horquilla (inc. espesor de la horquilla) | l2 | mm | 2825 | 2825 | 2825 | 2970 | 2990 | 2990 | ||||
| 4.21 | Anchura total | b1/b2 | mm | 1370 | 1370 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | ||||
| 4.22 | Dimensiones de la horquilla (grueso, ancho, largo) | s,e,l | mm | 50/150/1200 | 50/150/1200 | 50/150/1200 | 50/150/1200 | 60 / 150 / 1200 | 60 / 150 / 1200 | ||||
| 4.23 | Tablero portahorquillas conforme a DIN 15 173 A/B/no | 3A | 3A | 3A | 3A | 4A | 4A | ||||||
| 4.24 | Ancho del tablero | b3 | mm | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | ||||
| 4.31 | Distancia al suelo bajo el mástil, con carga | m1 | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||
| 4.32 | Distancia al suelo en el centro de la distancia entre ejes, con carga (horquilla bajada) | m2 | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||
| 4.33 | Ancho del pasillo de trabajo con palés de 1000 x1200 mm, a lo ancho | Ast | mm | 4125 | 4125 | 4125 | 4273 | 4291 | 4291 | ||||
| 4.34b | Anchura del pasillo de trabajo (Ast3) con palés de 800 x 1200, carga a lo largo, elevación/descenso de la plataforma | Ast3 | mm | 4264 | 4264 | 4264 | 4412 | 4439 | 4439 | ||||
| 4.35 | Radio de giro | Wa | mm | 2289 | 2289 | 2289 | 2434 | 2434 | 2434 | ||||
| 4.36 | Distancia mínima entre centros de rotación | b13 | mm | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | ||||
| Rendimiento | |||||||||||||
| 5.1 | Velocidad de traslación, con/sin carga | km/h | 18 / 20 | 18 / 20 | 18 / 20 | 18 / 20 | 18 / 20 | 18 / 20 | |||||
| 5.2 | Velocidad de elevación, con/sin carga | m/s | 0,41 / 0,53 | 0,38 / 0,53 | 0,35 / 0,53 | 0,35 / 0,53 | 0,35 / 0,53 | 0,32 / 0,53 | |||||
| 5.3 | Velocidad de descenso, con/sin carga | m/s | 0,53 / 0,51 | 0,52 / 0,51 | 0,52 / 0,51 | 0,52 / 0,51 | 0,52 / 0,51 | 0,51 / 0,51 | |||||
| 5.5 | Fuerza de tracción nominal, con/sin carga | N | 16000 / 16400 | 16800 / 17700 | 16800 / 17700 | 17600 / 18100 | 17500 / 17700 | 17600 / 18000 | |||||
| 5.6 | Máxima tracción a la barra de tiro, con /sin carga (ciclo corto de 5 min.) | 17300 / 18400 | 17300 / 18400 | 17300 / 18400 | 21500 / 22600 | 21500 / 22600 | 21500 / 22600 | ||||||
| 5.7 | Capacidad de operar en pendientes, con/sin carga | % | 15 / 23 | 15 / 23 | 14 / 22 | 14 / 22 | 13,5 / 21,5 | 13 / 21 | |||||
| 5.8 | Facilidad de inclinación máxima, con/sin carga | s | 15,8 / 26,6 | 15,6 / 23,7 | 14,6 / 22,6 | 16,6 / 28,7 | 16,5 / 28,2 | 16,4 / 27,3 | |||||
| 5.9 | Tiempo de aceleración (en 10 metros) con/sin carga | s | 4,6 / 3,9 | 4,7 / 3,9 | 4,8 / 4,0 | 4,6 / 4,1 | 4,7 / 4,1 | 4,8 / 4,1 | |||||
| 5.1 | Frenos de servicio: (mecánicos /hidráulicos /eléctricos /neumáticos) | Sistema hidráulico | Sistema hidráulico | Sistema hidráulico | Sistema hidráulico | Sistema hidráulico | Sistema hidráulico | ||||||
| Motores eléctricos | |||||||||||||
| 6.1 | Capacidad del motor de tracción (turno corto de 60 min) | kW | 2x16 | 2x16 | 2x16 | 2x16 | 2x16 | 2x16 | |||||
| 6.2 | Potencia del motor de elevación a un factor de trabajo del 15% | kW | 64 | 64 | 64 | 34 | 34 | 34 | |||||
| 6.3 | Batería conforme a DIN 43 531/35/36 A/B/C/no | DIN 43 536/A | DIN 43 536/A | DIN 43 536/A | DIN 43 536/A | DIN 43 536/A | DIN 43 536/A | ||||||
| 6.4 | Tensión/capacidad de las baterías, descarga de 5 horas | V/Ah | 80 / 775 | 80 / 775 | 80 / 775 | 80 / 930 | 80 / 930 | 80 / 930 | |||||
| 6.5 | Batería, peso | kg | 1863 | 1863 | 1863 | 2178 | 2178 | 2178 | |||||
| 6.6a | Consumo de energía, según el EN16796 | kWh/h | 10,21) | 10,61) | 11,01) | 11,21) | 7,82) | 8,22) | |||||
| Varios | |||||||||||||
| 8.1 | Tipo de control de tracción | AC electronic | AC electronic | AC electronic | AC electronic | AC electronic | AC electronic | ||||||
| 10.1 | Presión de trabajo para implementos | bar | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | |||||
| 10.2 | Nivel de aceite para implementos | L/min | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||
| 10.7 | Nivel de presión sonora en el asiento del conductor | dB (A) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |||||
| 10.8 | Tipo de acoplamiento para arrastre: Tipo DIN, referencia 15170 | 15 170 | 15 170 | 15 170 | 15 170 | 15 170 | 15 170 | ||||||
| 1) Medido con 60 ciclos | |||||||||||||
| 2) Medido con 45 ciclos |
Especificaciones de las carretillas eléctricas EDíA XL Serie FB40-55(C)N(H)
