| Columna1 | Columna2 | Columna3 | Columna4 | Columna5 | Columna6 | Columna7 | Columna8 | Columna9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Características | ||||||||
| 1.2 | Designación del modelo del fabricante | FB25ACN | FB25AN | FB30ACN | FB30AN | FB35AN | ||
| 1.3 | Fuente de potencia: (batería, diésel, gas LP, gasolina) | Batería | Batería | Batería | Batería | Batería | ||
| 1.4 | Tipo de operario: conductor acompañado, de pie, sentado | Sentado | Sentado | Sentado | Sentado | Sentado | ||
| 1.5 | Capacidad de carga | Q | kg | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3500 |
| 1.6 | Distancia al centro de carga | c | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.8 | Distancia de carga, desde el eje hasta el frente de la horquilla (horquilla descendida) | x | mm | 476 | 476 | 504 | 504 | 504 |
| 1.9 | Base de ruedas | y | mm | 1585 | 1730 | 1585 | 1730 | 1730 |
| Peso | ||||||||
| 2.1 | Peso de la carretilla sin carga, con peso máx. de la batería | kg | 4584 | 4737 | 5222 | 5230 | 5654 | |
| 2.2 | Peso por eje con carga máxima, delante/detrás (mástil símplex, altura de elevación más baja) | kg | 6296/788 | 6301/937 | 7351/870 | 7348/882 | 8183/971 | |
| 2.3 | Peso por eje sin carga, delante/detrás (mástil símplex, altura de elevación mínima) | kg | 2256/2328 | 2390/2347 | 2450/2771 | 2607/2623 | 2651/3002 | |
| Ruedas, tren motriz | ||||||||
| 3.1 | Ruedas: V=macizas, L=neumáticas, SE=neumáticas macizas - delante/detrás | SE | SE | SE | SE | SE | ||
| 3.2 | Dimensiones de los neumáticos, delante | 23 × 9 - 10 | 23 × 9 - 10 | 23 × 10 - 12 | 23 × 10 - 12 | 23 × 10 - 12 | ||
| 3.3 | Dimensiones de los neumáticos, detrás | 18 × 7 - 8 | 18 × 7 - 8 | 18 × 7 - 8 | 18 × 7 - 8 | 18 × 7 - 8 | ||
| 3.5 | Número de ruedas, delante/detrás (x = motrices) | 2 x / 2 | 2 x / 2 | 2 x / 2 | 2 x / 2 | 2 x / 2 | ||
| 3.6 | Distancia entre centros de ruedas (centro de los neumáticos), delante | b10 | mm | 985 | 985 | 950 | 950 | 950 |
| 3.7 | Distancia entre centros de ruedas (centro de los neumáticos), detrás | b11 | mm | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |
| Dimensiones | ||||||||
| 4.1 | Inclinación del mástil, hacia delante / hacia atrás | a / b | ° | 6-Aug | 6-Aug | 6-Aug | 6-Aug | 6-Aug |
| 4.2 | Altura con mástil descendido (vea las tablas) | h1 | mm | 2145 | 2145 | 2165 | 2165 | 2291 |
| 4.3 | Elevación libre (vea las tablas) | h2 | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.4 | Elevación estándar (vea las tablas) | h3 | mm | 3300 | 3300 | 3270 | 3270 | 3300 |
| 4.5 | Altura, mástil desplegado | h4 | mm | 4355 | 4355 | 4325 | 4325 | 4345 |
| 4.7 | Altura hasta la parte superior del tejadillo protector | h6 | mm | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 |
| 4.8 | Altura del asiento | h7 | mm | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 |
| 4.12 | Altura del acoplamiento de remolque | h10 | mm | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 |
| 4.19 | Longitud total | l1 | mm | 3459 | 3600 | 3487 | 3628 | 3628 |
| 4.2 | Longitud hasta el extremo de la horquilla (inc. espesor de la horquilla) | l2 | mm | 2389 | 2530 | 2417 | 2558 | 2558 |
| 4.21 | Anchura total | b1/b2 | mm | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 |
| 4.22 | Dimensiones de la horquilla (grueso, ancho, largo) | s,e,l | mm | 40 × 100 × 1070 | 40 × 100 × 1070 | 45 × 125 × 1070 | 45 × 125 × 1070 | 45 × 125 × 1070 |
| 4.23 | Tablero portahorquillas conforme a DIN 15 173 A/B/no | 2A | 2A | 3A | 3A | 3A | ||
| 4.24 | Ancho del tablero | b3 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 4.31 | Distancia al suelo bajo el mástil, con carga | m1 | mm | 105 | 105 | 115 | 115 | 115 |
| 4.32 | Distancia al suelo en el centro de la distancia entre ejes, con carga (horquilla bajada) | m2 | mm | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |
| 4.33 | Ancho del pasillo de trabajo con palés de 1000 x1200 mm, a lo ancho | Ast | mm | 3660 | 3805 | 3690 | 3830 | 3830 |
| 4.34a | Anchura del pasillo de trabajo (Ast) con palés de 800 × 1200, carga a lo largo, elevación/descenso de la plataforma | Ast | mm | 3605 | 3749 | 3629 | 3773 | 3830 |
| 4.34b | Anchura del pasillo de trabajo (Ast3) con palés de 800 x 1200, carga a lo largo, elevación/descenso de la plataforma | Ast3 | mm | 3815 | 3960 | 3840 | 3985 | 3773 |
| 4.35 | Radio de giro | Wa | mm | 1920 | 2064 | 1920 | 2064 | 2064 |
| 4.36 | Distancia mínima entre centros de rotación | b13 | mm | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Rendimiento | ||||||||
| 5.1 | Velocidad de traslación, con/sin carga | km/h | 20 / 20 | 20 / 20 | 20 / 20 | 20 / 20 | 18 / 18 | |
| 5.2 | Velocidad de elevación, con/sin carga | m/s | 0,5 / 0,65 | 0,5 / 0,65 | 0,45 / 0,6 | 0,45 / 0,6 | 0,45 / 0,6 | |
| 5.3 | Velocidad de descenso, con/sin carga | m/s | 0,55 / 0,5 | 0,55 / 0,5 | 0,5 / 0,45 | 0,5 / 0,45 | 0,5 / 0,45 | |
| 5.5 | Fuerza de tracción nominal, con/sin carga | N | 9300 / 9700 | 9300 / 9700 | 9100 / 9550 | 9100 / 9550 | 8950 / 9500 | |
| 5.6 | Máxima tracción a la barra de tiro, con /sin carga (ciclo corto de 5 min.) | 15800 / 16200 | 15800 / 16200 | 15550 / 16050 | 15550 / 16050 | 15400 / 16000 | ||
| 5.7 | Capacidad de operar en pendientes, con/sin carga | % | 15 / 25 | 15 / 25 | 13 / 22 | 13 / 22 | Dec-20 | |
| 5.8 | Facilidad de inclinación máxima, con/sin carga | s | 23 / 38 | 23 / 38 | 20 / 33 | 20 / 34 | 18 / 31 | |
| 5.9 | Tiempo de aceleración (en 10 metros) con/sin carga | s | 4,1 / 3,8 | 4,1 / 3,8 | 4,2 / 3,8 | 4,2 / 3,8 | 4,4 / 3,8 | |
| 5.1 | Frenos de servicio: (mecánicos /hidráulicos /eléctricos /neumáticos) | Sistema hidráulico | Sistema hidráulico | Sistema hidráulico | Sistema hidráulico | Sistema hidráulico | ||
| Motores eléctricos | ||||||||
| 6.1 | Capacidad del motor de tracción (turno corto de 60 min) | kW | 2 × 8 | 2 × 8 | 2 × 8 | 2 × 8 | 2 × 8 | |
| 6.2 | Potencia del motor de elevación a un factor de trabajo del 15% | kW | 20.8 | 20.8 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | |
| 6.3 | Batería conforme a DIN 43 531/35/36 A/B/C/no | 43536A | 43536A | 43536A | 43536A | 43536A | ||
| 6.4 | Tensión/capacidad de las baterías, descarga de 5 horas | V/Ah | 80 / 560 - 620 | 80 / 700 - 775 | 80 / 560 - 620 | 80 / 700 - 775 | 80 / 700 - 775 | |
| 6.5 | Batería, peso | kg | 1558 | 1863 | 1558 | 1863 | 1863 | |
| Varios | ||||||||
| 8.1 | Tipo de control de tracción | AC electronic | AC electronic | AC electronic | AC electronic | AC electronic | ||
| 10.1 | Presión de trabajo para implementos | bar | 185 | 185 | 185 | 185 | 205 | |
| 10.2 | Nivel de aceite para implementos | L/min | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 10.7 | Nivel de presión sonora en el asiento del conductor | dB (A) | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | |
| 10.8 | Tipo de acoplamiento para arrastre: Tipo DIN, referencia 15170 | DIN 15170 - H | DIN 15170 - H | DIN 15170 - H | DIN 15170 - H | DIN 15170 - H |
Especificaciones de las carretillas eléctricas EDíA EM Serie FB25-35A(C)N
