| Columna1 | Columna2 | Columna3 | Columna4 | Columna5 | Columna6 | Columna7 | Columna8 | Columna9 | Columna10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Características | |||||||||
| 1.2 | Designación del modelo del fabricante | FB14N2T | FB16CN2T | FB16N2T | FB18CN2T | FB18N2T | FB20N2T | ||
| 1.3 | Fuente de potencia: (batería, diésel, gas LP, gasolina) | Eléctrica | Eléctrica | Eléctrica | Eléctrica | Eléctrica | Eléctrica | ||
| 1.4 | Tipo de operario: conductor acompañado, de pie, sentado | Sentado | Sentado | Sentado | Sentado | Sentado | Sentado | ||
| 1.5 | Capacidad de carga | Q | kg | 1400 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 2000 |
| 1.6 | Distancia al centro de carga | c | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.8 | Distancia de carga, desde el eje hasta el frente de la horquilla (horquilla descendida) | x | mm | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 358 |
| 1.9 | Base de ruedas | y | mm | 1320 | 1320 | 1428 | 1320 | 1428 | 1428 |
| Peso | |||||||||
| 2.1 | Peso de la carretilla sin carga, con peso máx. de la batería | kg | 2790 | 2966 | 2949 | 3156 | 3119 | 3342 | |
| 2.2 | Peso por eje con carga máxima, delante/detrás (mástil símplex, altura de elevación más baja) | kg | 3688/502 | 4015 / 551 | 4020 / 529 | 4351 / 605 | 4333 / 586 | 4711/631 | |
| 2.3 | Peso por eje sin carga, delante/detrás (mástil símplex, altura de elevación mínima) | kg | 1394/1396 | 1393 / 1573 | 1476 / 1474 | 1401 / 1754 | 1471 / 1649 | 1509 / 1833 | |
| Ruedas, tren motriz | |||||||||
| 3.1 | Ruedas: V=macizas, L=neumáticas, SE=neumáticas macizas - delante/detrás | SE | SE | SE | SE | SE | SE | ||
| 3.2 | Dimensiones de los neumáticos, delante | 18 × 7–8 | 18 × 7–8 | 18 × 7–8 | 18 × 7–8 | 18 × 7–8 | 200 / 50–10 | ||
| 3.3 | Dimensiones de los neumáticos, detrás | 140 / 55–9 | 140 / 55–9 | 140 / 55–9 | 140 / 55–9 | 140 / 55–9 | 140 / 55–9 | ||
| 3.5 | Número de ruedas, delante/detrás (x = motrices) | 2 x / 2 | 2 × / 2 | 2 x / 2 | 2 x / 2 | 2 x / 2 | 2 x / 2 | ||
| 3.6 | Distancia entre centros de ruedas (centro de los neumáticos), delante | b10 | mm | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 938 |
| 3.7 | Distancia entre centros de ruedas (centro de los neumáticos), detrás | b11 | mm | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 |
| Dimensiones | |||||||||
| 4.1 | Inclinación del mástil, hacia delante / hacia atrás | a / b | ° | 5/7,5 | 5/7,5 | 5/7,5 | 5/7,5 | 5/7,5 | 5/7,5 |
| 4.2 | Altura con mástil descendido (vea las tablas) | h1 | mm | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 |
| 4.3 | Elevación libre (vea las tablas) | h2 | mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 4.4 | Elevación estándar (vea las tablas) | h3 | mm | 3290 | 3290 | 3290 | 3290 | 3290 | 3290 |
| 4.5 | Altura, mástil desplegado | h4 | mm | 4335 | 4335 | 4335 | 4335 | 4335 | 4335 |
| 4.7 | Altura hasta la parte superior del tejadillo protector | h6 | mm | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 |
| 4.8 | Altura del asiento | h7 | mm | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 |
| 4.12 | Altura del acoplamiento de remolque | h10 | mm | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| 4.19 | Longitud total | l1 | mm | 2996 | 2996 | 3104 | 2996 | 3104 | 3119 |
| 4.2 | Longitud hasta el extremo de la horquilla (inc. espesor de la horquilla) | l2 | mm | 1846 | 1846 | 1954 | 1846 | 1954 | 1969 |
| 4.21 | Anchura total | b1/b2 | mm | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1140 |
| 4.22 | Dimensiones de la horquilla (grueso, ancho, largo) | s,e,l | mm | 35x100x1150 | 35x100x1150 | 35x100x1150 | 35x100x1150 | 35x100x1150 | 35x100x1150 |
| 4.23 | Tablero portahorquillas conforme a DIN 15 173 A/B/no | 2A | 2A | 2A | 2A | 2A | 2A | ||
| 4.24 | Ancho del tablero | b3 | mm | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 |
| 4.31 | Distancia al suelo bajo el mástil, con carga | m1 | mm | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 4.32 | Distancia al suelo en el centro de la distancia entre ejes, con carga (horquilla bajada) | m2 | mm | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 4.33 | Ancho del pasillo de trabajo con palés de 1000 x1200 mm, a lo ancho | Ast | mm | 3173 | 3173 | 3281 | 3173 | 3281 | 3295 |
| 4.34 | Ancho del pasillo de trabajo con palés de 800 × 1200 mm, a lo ancho | Ast | mm | 3296 | 3296 | 3404 | 3296 | 3404 | 3419 |
| 4.35 | Radio de giro | Wa | mm | 1502 | 1502 | 1610 | 1502 | 1610 | 1610 |
| 4.36 | Distancia mínima entre centros de rotación | b13 | mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rendimiento | |||||||||
| 5.1 | Velocidad de traslación, con/sin carga | km/h | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | |
| 5.2 | Velocidad de elevación, con/sin carga | m/s | 0,55/0,62 | 0,55/0,62 | 0,52/0,62 | 0,46/0,62 | 0,46/0,62 | 0,62/0,42 | |
| 5.3 | Velocidad de descenso, con/sin carga | m/s | 0,56/0,56 | 0,56/0,56 | 0,56/0,56 | 0,56/0,56 | 0,56/0,56 | 0,56/0,56 | |
| 5.5 | Fuerza de tracción nominal, con/sin carga | N | 4900/5200 | 4900/5200 | 4900/5200 | 4800/5100 | 4800/5100 | 4700/5100 | |
| 5.6 | Máxima tracción a la barra de tiro, con /sin carga (ciclo corto de 5 min.) | 15000/15300 | 14900 / 15200 | 14900/15200 | 14900/15200 | 14900/15200 | 14800/15200 | ||
| 5.7 | Capacidad de operar en pendientes, con/sin carga | % | 16/26 | 15/25 | 15/25 | 13/23 | 13/23 | Dec-21 | |
| 5.8 | Facilidad de inclinación máxima, con/sin carga | s | 27/35 | 27 / 35 | 27/35 | 26/35 | 26/35 | 24/35 | |
| 5.9 | Tiempo de aceleración (en 10 metros) con/sin carga | s | 4,0/3,8 | 4,1 / 3,8 | 4,1 / 3,8 | 4,2/3,8 | 4,2/3,8 | 4,3/3,9 | |
| 5.1 | Frenos de servicio: (mecánicos /hidráulicos /eléctricos /neumáticos) | Eléctrica | Eléctrica | Eléctrica | Eléctrica | Eléctrica | Eléctrica | ||
| Motores eléctricos | |||||||||
| 6.1 | Capacidad del motor de tracción (turno corto de 60 min) | kW | 2x5,5 | 2x5,5 | 2x5,5 | 2x5,5 | 2x5,5 | 2x5,5 | |
| 6.2 | Potencia del motor de elevación a un factor de trabajo del 15% | kW | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 6.3 | Batería conforme a DIN 43 531/35/36 A/B/C/no | DIN 43531 A/no | DIN 43531 A/no | DIN 43531 A/no | DIN 43531 A/no | DIN 43531 A/no | DIN 43531 A/no | ||
| 6.4 | Tensión/capacidad de las baterías, descarga de 5 horas | V/Ah | 500-625 | 500-625 | 625-750 | 500-625 | 625-750 | 625-750 | |
| 6.5 | Batería, peso | kg | 679 | 679 | 812 | 679 | 812 | 812 | |
| Varios | |||||||||
| 8.1 | Tipo de control de tracción | AC | AC | AC | AC | AC | AC | ||
| 8.2 | Presión hidráulica máxima para implementos | bar | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | |
| 8.3 | Caudal de aceite para implementos | L/min | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 8.4 | Nivel sonoro al oído del conductor (EN 12053) | dB(A) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| 8.5 | Diseño de los acoplamientos de remolque / tipo DIN, referencia | DIN15170-H | DIN15170-H | DIN15170-H | DIN15170-H | DIN15170-H | DIN15170-H |
Especificaciones de las carretillas eléctricas EDíA Serie FB14-20(C)N2T
